| Dato | 27-10-2015 |
| Hvad har I lavet på produktet i dag? | I dag har vi revurderet vores problemtræ og fundet frem til den bedste sammensætning af det. Derefter har vi skrevet det ind på computeren, så vi har det til senere brug. Vi har til sidst lavet en problemformulering. |
| Hvilke redskaber og metoder har I anvendt i dag. | Vi har brugt tegneredskaber da vi færdiggjorde kladden af vores problemtræ. Så har vi brugt computeren til at skrive det ind. Til sidst har vi brugt vores problemtræ til at lave en problemformulering. |
| Hvad gik godt? | Vi har fået løst alle de opgaver vi er blevet stillet. Vi fik lavet et godt problemtræ, selvom det tog lang tid. Så har vi fået fyldt flere vigtige opslag på bloggen |
| Hvad gik mindre godt?Kan I gøre noget anderledes næste gang? | Der er meget uro da vores gruppe, eller en person deri tiltrækker ballademagere som en magnet. Det påvirker gruppearbejdet. |
| Hvordan er gruppearbejdet gået? | Det kunne være gået bedre. som der også står ovenover er der meget uro, og det sker ikke ofte nok at hele gruppen er samlet og arbejder seriøst på samme tid. |
| Hvad er det vigtigste du har lært i dag? | Det vigtigste vi har lært er at bruge et problemtræ til at lave en problemformulering. Også hvordan man kan lave et problemtræ på computeren. |
| Hvad forventer I at nå næste gang? | Næste gang forventer vi at kunne lave den video over allerede eksisterende metoder til at løse problemet fra vores problemformulering. |
Blog til 2. Forløb i teknologi, produkt udvikling. Gruppen består af Sille, Matias, Niels og Anita
tirsdag den 27. oktober 2015
Logbog 27-10-2015
Problemformulering
Hvordan laver man en anordning, som forhindre ens
smartphone i at falde ud af lommen?
Problemtræ
Vi har i dag arbejdet med at lave et problemtræ. Det er et redskab vi skal bruge for at kunne lave en ordentlig problemformulering. Først lavede vi den på papir med post-its, som vi flyttede rundt på, indtil vi have sat dem ordentligt sammen. Da vi var tilfredse skrev vi det ind på computeren.
På billederne her er vi ved at ligge sidste hånd på vores problem træ. Problem træet er en arbejds metode man bruger til at skabe sig et overblik over en problemstiling
Her er det endelige resultat:
![]() |
| Problemtræ med nøgleproblemet 'smartphones går i stykker i hjemmet' |
tirsdag den 20. oktober 2015
Logbog 20-10-2015
| Dato | 20/10-2015 |
| Hvad har I lavet på produktet i dag? | I dag er vi begyndt på et nyt forløb - Produktudvikling. Vi er startet op med at lave vores egen blog til logbog og billeder m.m. som vi laver under forløbet. vi har derefter lavet et problemtræ med nøgle problem, årsager og virkninger. |
| Hvilke redskaber og metoder har I anvendt i dag. | Vi har brugt tegneredskaber da vi tegnede og skrev vores problemtræ. Vi har brugt problemtræ, og lavet en brainstorm over det. |
| Hvad gik godt? | Vi fik løst alle de opgaver vi blev stillet. Det var meget innovativt grafisk arbejde. Det lykkedes os også at få startet en fornuftig blog op. |
| Hvad gik mindre godt?Kan I gøre noget anderledes næste gang? | Der var en del uro, hvor nogle i gruppen mistede fokus på opgaven, så vi måtte bruge lidt tid på at samle tropperne.. Næste gang kan vi sørge for at være enige om at man løser opgaverne før man går nogen steder. |
| Hvordan er gruppearbejdet gået? | Det er for det meste gået godt, vi er alle kommet med input nåe opgaverne skulle løses. |
| Hvad er det vigtigste du har lært i dag? | Det vigtigste er at vi har forstået hvordan et problemtræ fungere, og er et godt redskab. |
| Hvad forventer I at nå næste gang? | Næste gang forventer vi at kunne beslutte hvilken 'rod' vores problem træ vi skal arbejde videre med, og dermed også kigge lidt på hvilken 'gren' det vil påvirke. |
Abonner på:
Kommentarer (Atom)



